[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> CCF视点·CCF快讯 >> 正文 2025年6月17日 星期二 

原油石化芳烃类快讯(5.15) | 原油石化

2025年05月16日07:58 【作者:CCF 施晨阳】     
 【严正声明】凡注明作者为 “CCF”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经CCF授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

原油石化芳烃类快讯(5.15)


市场 2025/5/14 2025/5/15 涨跌 单位
原油期货 WTI(6月) 63.15 61.62 -1.53 美元/桶
Brent(7月) 66.09 64.53 -1.56 美元/桶
汇率 人民币中间价 7.1956 7.1963 0.0007
石脑油 CFR日本 590 572 -18 美元/吨
FOB新加坡 64 62 -2 美元/桶
异构级MX FOB韩国 731 709 -22 美元/吨
CFR中国 746 725 -21 美元/吨
CIF 鹿特丹 763 751 -13 美元/吨
FOB美湾 279 276 -3 美分/加仑
FOB美湾 851 842 -9 美元/吨
PX FOB韩国 849 832 -17 美元/吨
CFR中国 870 853 -17 美元/吨
FOB鹿特丹 830 830 0 美元/吨
FOB美国海湾 926 909 -17 美元/吨
纯苯 FOB韩国 764 743 -21 美元/吨
FOB鹿特丹 704 698 -6 美元/吨
FOB美湾 264 264 0 美分/加仑
FOB美湾 789 789 0 美元/吨
CFR中国 776 759 -17 美元/吨
甲苯 FOB韩国 703 686 -17 美元/吨
FOB鹿特丹 838 825 -13 美元/吨
FOB中国 708 693 -15 美元/吨
FOB美湾 276 273 -3 美分/加仑
FOB美湾 842 833 -9 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 952 952 0 美元/吨
FOB韩国 942 942 0 美元/吨
FOB鹿特丹 1273 1282 9 美元/吨
FOB美湾 46 46 0 美分/磅
FOB美湾 1025 1025 0 美元/吨
乙烯 CFR东北亚 780 780 0 美元/吨
CFR东南亚 870 870 0 美元/吨
FD美湾 19 19 0 美分/磅
丙烯 FOB韩国 770 770 0 美元/吨
CFR中国 805 805 0 美元/吨
FD美湾 29 29 0 美分/磅
丁二烯 CFR中国 1070 1220 150 美元/吨
FOB韩国 1045 1180 135 美元/吨


标签:原油石化
[0]
[0]
相关资讯更多>>
历史资讯更多>>
原油石化芳烃类快讯(6.16)
原油石化芳烃类快讯(6.13)
原油石化芳烃类快讯(6.12)
原油石化芳烃类快讯(6.11)
原油石化芳烃类快讯(6.10)
原油石化芳烃类快讯(6.9)
原油石化芳烃类快讯(6.4)
原油石化芳烃类快讯(6.3)
 >> 关闭窗口<<